Lityum Pil ile Hepsi Bir Arada ESS
Marka: Lersion
Ürünün menşei: Çin
Teslimat süresi: 2-15 gün
arz kapasitesi: 10000
1-12KW hibrit invertör ve lityum pil hepsi bir makinede
kolay kullanım
basit kurulum
akıllı ve otomatik
TL serisi lityum pil enerji depolama entegre kabin
Ürün Özellikleri
Güç frekansı, çeşitli yük tiplerine uyum sağlar;
Toroidal trafo, düşük yük kaybı;
Mükemmel koruma fonksiyonu, güvenli ve güvenilir;
Çift fonksiyon modu, günlük kullanım için daha esnek;
Endüstrinin üst düzey lityum demir fosfat hücresi seçimi,
düşük iç direnç, yüksek hız, yüksek güvenlik, yüksek çevrim süreleri,
uzun hizmet ömrü, düşük kapsamlı işletme maliyeti.
Dahili MPPT denetleyicisi, daha yüksek şarj verimliliği;
Başvuru
yerleşim | Baz istasyonu | Gemi/Ada | Çiftlik | Elektrik yok | Saha ekipmanı |
Uygulama şeması
Teknik parametreler
Teknik parametreler | |||||
mod | 300TL | 500 TL | 800 TL | 1000 TL | 1200 TL |
Anma gücü | 3000W | 5000W | 8000W | 1000W | 12000W |
Batarya voltajı | 48V | ||||
Pil Türü | LiFePO4 Pil | ||||
Pil kapasitesi | 48V60Ah 2.8KWh | 48V100Ah 4 .8KWh | 48V200Ah 9.6KWh | 16KWh | |
Giriş | |||||
Faz | L+N+G | ||||
AC giriş aralığı | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | ||||
Giriş frekansı | 45Hz~55Hz | ||||
Çıktı | |||||
Çıkış gerilimi | invertör modu:110VAC/220V±%5;AC modu:110VAC/220VAC±%10; | ||||
Frekans aralığı (AC modu) | Otomatik izleme | ||||
Frekans aralığı (sürücü modu) | 50Hz/60Hz±1% | ||||
Aşırı yük kapasitesi | AC modu:(%100~%110:10dk;%110~%130:1dk;>%130:1sn;) | ||||
invertör modu:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>%130:1sn;) | |||||
Tepe akım oranı | 3:1maks | ||||
Dönüşüm süresi | <10ms(Tipik yükler) | ||||
dalga formu | Saf sinus dalgası | ||||
Yeterlik | >%98 | ||||
Koruma fonksiyonlar | Akü aşırı gerilim koruması, akü düşük gerilim koruması, aşırı yük koruması, kısa devre koruması, aşırı sıcaklık koruması, vb. | ||||
dahili solar şarj regülatörü (ayar) | |||||
Maksimum şarj akımı | 40A | 60A | 100A | ||
Batarya voltajı | 48V | 48V | 48V | ||
FV giriş voltajı menzil | 48V:65V-150V | ||||
Maks PV girişi | 1920W | 2880W | 4800W | ||
Soğutma yöntemi | Fanlar soğutma | ||||
Çevre koşulları | |||||
İşletme sıcaklık | 0 ℃ -40 ℃ (Pil ömrü, 25 santigrat derecenin üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır) | ||||
çalışma nemi | <%95(yoğunlaşma olmadan) | ||||
Çalışma Yüksekliği | <1000m(100m'lik artış ile çıkışı %1 azaltır) max5000m | ||||
Gürültü | <58dB(makineye olan mesafe 1m) | ||||
Yönetmek | |||||
Görüntülemek | LCD+LED | ||||
Bilgisayar iletişim arayüz | RS232(ayarla) | ||||
*Yukarıdaki veriler referans içindir. Herhangi bir değişiklik varsa, lütfen gerçek nesneye bakın. |