Rafa Monte LiFePO4 Pil
Marka: Lersion
Ürünün menşei: Çin
Teslimat süresi: 2-15 gün
arz kapasitesi: 10000
Güvenlik*Güvenilirlik*Uzun ömür
pil modülü tasarımı, montajı ve birleştirilmesi kolaydır.
Pil Modülü
1 Özellikler
Güvenlik*Güvenilirlik*Uzun ömür
Standartlaştırılmış tasarımlar
modüler bağlantı
Çift kontrolü şarj etme ve boşaltma
RS485/232/CAN bağlantı noktası
Görselleştirme, dokunmatik ekran
Esnek genişletme, paralel bağlantı mevcuttur
Uzaktan bakım özelliği
uzun mesafe izleme desteği, 4G mobil uygulama izleme
2 Başvuru
Baz İstasyonları
telekomünikasyon
Güneş ve Rüzgar Enerjisi Depolama
GÜÇ KAYNAĞI
Veri merkezleri
Elektrik Güç sistemleri
Çok amaçlı
3 Ürün Parametresi
börek mod | Oy Gerilim | Oy Kapasite | şarj akımı | üstte Deşarj Akım | Kesim Deşarj Gerilim | Şarj yumurta sarısı | Charae Akım | Ağırlık | Boyut UxGxY [mm] | Yükseklik" |
LFR51.2-50 | 51,2V | 50 Ah | 100A | 150A | 44,8 | 58,4 | 10 | 28,7 kilo | 442x480x178 | 3U/2U |
LFR51.2-100 | 51,2V | 100Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 20 | 46 kilo | 442x480x222 | 3U/2U |
LFR51.2-150 | 51,2V | 150 Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 30 | 73,5 kilo | 442x480x311 | 5U/3U |
LFR51.2-200 | 51,2V | 200 Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 40 | 85 kilo | 442x480x311 | 5U/3U |
LFR51.2-250 | 51,2V | 280Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 50 | 115 kilo | 442x650x311 | 7U |
LFR51.2-300 | 51,2V | 300Ah | 100A | 300A | 44,8 | 58,4 | 60 | 125,5 kilo | 442x650x311 | 7U |
*Raf Ünitesi: 1U =44,45 mm(EC 60297-3-108:2014)
Sıcak Satış Modelleri Mevcut Modeller
51.2V100Ah Kapasite aralığı:50Ah~300Ah
51,2V 200Ah Gerilim sınıfı: 25,6V,48V,51,2V
Rafa Monte edilmiş pil
Uygulamalar
Yüksek güçlü UPS
İnvertör cihazları
Güneş ve Rüzgar Enerjisi Depolama
telekomünikasyon
Demiryolu ve Ulaşım Veri Merkezleri
Elektrik Güç sistemleri
Endüstriyel ve ticari enerji depolama
Kapasite aralığı: 50Ah~800Ah
Voltaj sınıfı: 96V,192V,240V,384V
384V-1500V
Sıcak Satış Modelleri
96V 100Ah/200Ah
192V100 Ah/200 Ah
384V100 Ah/200 Ah
768V100 Ah/200 Ah
ŞARTNAME
TEMEL BİLGİ | |
Nominal Gerilim | 48V DC |
Voltaj aralığı | 37.5V-54.75V |
Nominal kapasite | 100Ah |
Değerlendirilmiş kapasite | 4.8 kWh |
İletişim Protokolü | CAN/RS485/RS232 |
Maksimum Paralel Bağlantı Sayısı | 15 |
Hizmet Ömrü | 5-10 Yıl |
Takvim Ömrü | 3000-6000(@%80 DOD) |
Koruma Mekanizması | Sıcaklık Koruması/Aşırı Akım Koruması/Kısa Devre Koruması Aşırı Şarj Koruması/Aşırı Deşarj Koruması/Düşük Voltaj Koruması |
DOLUYOR PARAMETRELER | |
Önerilen Şarj Akımı | 50A |
Maksimum Şarj Akımı | 100A |
Önerilen Şarj Gerilimi | 54V |
Maksimum Şarj Gerilimi | 54.75V |
TAHLİYE PARAMETRELER | |
Önerilen Deşarj Akımı | 50A |
Maksimum Boşaltma Akımı | 100A |
Önerilen Akü Deşarjı Kesme Gerilimi | 11.25V |
Akü Kesme Gerilimi | 40.5V |
Pil Kurtarma Gerilimi | 45V |
FİZİKSEL PARAMETRELER | |
Boyut | 500*484*178mm |
Ağırlık | 48kg |
Kabuk malzemesi | Metal levha |
Koruma seviyesi | IP20 |
Kurulum yöntemi | Raf Modu |
Hücre Tipi | LiFePO4 |
SERTİFİKA & GÜVENLİK STANDART | |
Güvenlik Sertifikası | BU |
Sıcaklık Güvenliği Sertifikası | UN38.3, Sınıf9 |
SICAKLIK PARAMETRELERİ | |
Boşaltma Sıcaklığı | -20~65°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~55°C |
Depolama sıcaklığı | -20~45°C |
Sıcaklık çok yüksek veya çok düşükse pil performansı düşebilir. |