Duvara Monte LiFePO4 Pil
Marka: Lersion
Ürünün menşei: Çin
Teslimat süresi: 2-15 gün
arz kapasitesi: 150000
A Sınıfı Lityum Pil
Long cycle life >6000 devir
Yüksek Verimlilik ve Hızlı Şarj
Akıllı Pil Yönetimi
Çeşitli İnvertörlerle Uyumlu
TEMEL BİLGİLER | |
Modeli | HL002 |
Nominal Gerilim | 51.2VDC |
Voltaj aralığı | 40V-58.4V |
Nominal kapasite | 100Ah |
Değerlendirilmiş kapasite | 5.12 kWh |
İletişim Protokolü | CAN/RS485/RS232 |
Azami sayı ile ilgili Paralel Bağlantılar | 15 |
Hizmet Ömrü | 5-10 Yıl |
Takvim Ömrü | 3000-6000(@%80 DOD) |
Koruma Mekanizması | Sıcaklık Koruması/Aşırı Akım Koruması/Kısa Devre Koruması Aşırı Şarj Koruması/Aşırı Deşarj Koruması/Düşük Voltaj Koruması |
ŞARJ PARAMETRELERİ | |
Önerilen Şarj Akımı | 50A |
Maksimum Şarj Akımı | 100A |
Önerilen Şarj Gerilimi | 58v |
Maksimum Şarj Gerilimi | 58.4V |
TAHLİYE PARAMETRELERİ | |
Önerilen Deşarj Akımı | 50A |
Maksimum Boşaltma Akımı | 100A |
Önerilen Akü Deşarjı Kesme Gerilimi | 44V |
Akü Kesme Gerilimi | 43.2V |
Pil Kurtarma Gerilimi | 48V |
FİZİKSEL PABAMETRELER | |
Boyut | 580*480*160mm |
Ağırlık | 50kg |
Kabuk malzemesi | Metal levha |
Koruma seviyesi | IP20 |
Kurulum yöntemi | Duvara monte |
Hücre Tipi | LiFePO4 |
BELGELENDİRME VE GÜVENLİK STANDARDI | |
Güvenlik Sertifikası | BU |
Sıcaklık Güvenliği Sertifikası | UN38.3, Sınıf9 |
SICAKLIK PABAMETRELERİ | |
Boşaltma Sıcaklığı | -20~65°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~55°C |
Depolama sıcaklığı | -20~45°C |
*Sıcaklık çok yüksek veya çok düşükse pil performansı düşebilir. |